專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數發起A | 023399 | 2025-11-07 | 1.0304 | 1.0304 | -0.20% | 3.04% | 3.04% | 3.04% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數發起C | 023400 | 2025-11-07 | 1.0301 | 1.0301 | -0.20% | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(A類) | 013485 | 2025-11-07 | 1.3631 | 1.3631 | 0.43% | 15.48% | 17.02% | 36.31% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(C類) | 013486 | 2025-11-07 | 1.3286 | 1.3286 | 0.43% | 15.29% | 16.28% | 32.86% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-11-07 | 1.0620 | 1.0620 | -0.43% | 2.30% | 6.12% | 6.20% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-11-07 | 1.0464 | 1.0464 | -0.43% | 2.20% | 5.75% | 4.64% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合A | 015732 | 2025-11-07 | 0.7497 | 0.7497 | -2.08% | 12.67% | 27.24% | -25.03% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合C | 015733 | 2025-11-07 | 0.7351 | 0.7351 | -2.08% | 12.50% | 26.57% | -26.49% | 正常開放 |
| 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 | 017554 | 2025-11-07 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | 0.31% | 2.65% | 5.19% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起A | 020848 | 2025-11-07 | 1.1511 | 1.1511 | -0.85% | 4.33% | 14.16% | 15.11% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起C | 020849 | 2025-11-07 | 1.1465 | 1.1465 | -0.86% | 4.24% | 13.77% | 14.65% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-11-07 | 1.3227 | 1.3227 | -1.52% | 25.85% | 32.27% | 32.27% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-11-07 | 1.3171 | 1.3171 | -1.53% | 25.69% | 31.71% | 31.71% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-11-07 | 1.0613 | 1.0613 | -0.12% | 0.20% | 0.32% | 6.13% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-11-07 | 1.0601 | 1.0601 | -0.12% | 0.17% | 0.22% | 6.01% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-11-07 | 1.0248 | 2.0695 | 0.04% | 2.13% | 2.36% | 110.23% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-11-07 | 1.0233 | 2.2277 | 0.04% | 2.05% | 1.98% | 125.89% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(A類) | 020613 | 2025-11-07 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | -0.63% | -1.14% | 0.31% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(C類) | 020614 | 2025-11-07 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | -0.67% | 0.00% | 1.42% | 正常開放 |
| 尚正正達A | 022668 | 2025-11-07 | 1.8445 | 2.0325 | -0.06% | 2.51% | 103.79% | 103.79% | 正常開放 |
| 尚正正達C | 022669 | 2025-11-07 | 1.8448 | 2.0316 | -0.06% | 2.41% | 103.71% | 103.71% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發起式 | 015494 | 2025-11-07 | 1.0081 | 1.1172 | -0.05% | 0.23% | 0.61% | 12.09% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-11-07 | 1.0120 | 1.0714 | -0.03% | 0.08% | 1.38% | 7.30% | 正常開放 |



